- 日本SMC
- 美國ASCO/紐曼蒂克/num...
- 德國FESTO費斯托
- 德國安沃馳AVENTICS
- 英國Bifold百弗
-
瑞士宜科ELCO
-
日本喜開理
-
德國TUNKERS氣缸
- 德國倍加福P+F
-
德國巴魯夫
- 德國力士樂REXROTH
- 油研YUKEN
- 美國parker派克
-
日本鷺宮SAGINOMIYA
- 意大利ATOS
- 丹麥丹佛斯DANFOSS
- 德國BURKERT
- 施耐德SCHNEIDER
-
ABB電機
-
德國E+H*聲波液位計
- 海德漢Heidenhain
- 韓國奧拓尼克斯
- 德國哈威hawe
- 美國威格士VICKERS
- 德國EUCHNER安士能
- honeywell溫控器
- 美國羅克韋爾AB
- 德國西門子
-
RELECO繼電器
- 勞易測LEUZE
RLK31-8-2500-IR/31/115
產品闡述 | ||
---|---|---|
漫反射型光電傳感器,塑料外殼,2500 mm 可調節檢測范圍,交流/直流型,紅外光,亮通,繼電器觸點輸出,固定纜線 |
**規格 | ||
---|---|---|
檢測距離 | 0 ... 2500 mm 可調 | |
參考目標 | 標準白 200 mm x 200 mm | |
光源 | 紅外發光二極管 | |
光源類型 | 調制紅外光 , 850 nm | |
偏振濾波片 | 無 | |
光點直徑 | 大約 50 mm 相距 2,5 m | |
發散角 | 2 ° | |
環境光限制 | 50000 Lux ; 根據 EN 60947-5-2 | |
功能性安全相關參數 | ||
MTTFd | 790 a | |
任務時間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
指示燈/操作方法 | ||
工作指示燈 | 綠色 LED:通電 | |
功能指示燈 | 黃色 LED,當接收器接收到光時亮起 | |
控制元件 | 感應范圍調節器 | |
電氣技術規格 | ||
工作電壓 |
24 ... 240 V AC 12 ... 240 V DC |
|
空載電流 | ≤ 40 mA | |
功耗 | ≤ 2 VA | |
輸出 | ||
開關類型 | 亮時接通 | |
信號輸出 | 繼電器,1 個交流發電機 | |
開關電壓 | 大 240 V AC/DC | |
開關電流 | 大 3 A | |
開關電源 | 直流:大 150 W 交流:大 750 VA | |
開關頻率 | ≤ 20 Hz | |
響應時間 | ≤ 25 ms | |
符合性 | ||
產品標準 | EN 60947-5-2 | |
**和證書 | ||
EAC 符合性 |
TR CU 020/2011 TR CU 004/2011 |
|
防護等級 | II , 當污染等級為 1-2 級(符合 IEC 60664-1 標準)時,額定電壓 ≤ 250 V AC 輸入電路的輸出電路基本絕緣符合 EN 50178 標準,額定絕緣電壓 240 V AC | |
CCC ** | 通過****性產品** (CCC) | |
環境條件 | ||
環境溫度 | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) | |
存儲溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
機械規格 | ||
外殼寬度 | 18 mm | |
外殼*度 | 62 mm | |
外殼深度 | 35 mm | |
防護等級 | IP67 | |
連接 | 2 m 固定電纜 ,5 線 | |
材料 | ||
外殼 | 聚碳酸酯 | |
光學端面 | PUMA | |
質量 |
155
提供P+F的漫反射式光電開關完整數據 |